高压精细雾化喷嘴
(LNN型) (AAZ型) (90度雾化效果图)
一般应用: 主要材质: 链接方式:
1、蒸发、冷却 1、不锈钢 1、NPT(内或外)
2、雾化、燃油 2、黄铜 2、BSPT(内或外)
3、消毒、杀菌 3、合金
4、加湿、除尘
5、造雪机喷头
性能参数:
螺纹螺纹1/4 | 喷孔直径mm | 芯号 | 流量(升/h) | 喷流角度 |
喷嘴型号 | 2巴 | 5巴 | 10巴 | 15巴 | 20巴 | 30巴 | 40巴 | 50巴 | 70巴 | 3巴 | 6巴 | 20巴 |
LNN | AAZ |
0.6 | 0.41 | 206 |
|
| 4.3 | 5.3 | 6.1 | 7.5 | 8.6 | 9.7 | 11.4 |
| 35° | 65° |
1 | 0.51 | 210 |
| 5.1 | 7.2 | 8.8 | 10.2 | 12.5 | 14.4 | 16.1 | 19.1 | 45° | 62° | 72° |
1.5 | 0.51 | 216 | 4.8 | 7.6 | 10.8 | 13.2 | 15.3 | 18.7 | 22 | 24 | 29 | 65° | 70° | 72° |
2 | 0.71 | 216 | 6.4 | 10.2 | 14.4 | 17.7 | 20 | 25 | 29 | 32 | 38 | 70° | 75° | 77° |
3 | 0.71 | 220 | 9.7 | 15.3 | 22 | 26 | 31 | 37 | 43 | 48 | 57 | 65° | 70° | 73° |
4 | 1.1 | 220 | 12.9 | 20 | 29 | 35 | 41 | 50 | 58 | 64 | 76 | 72° | 81° | 84° |
6 | 1.1 | 225 | 19.3 | 31 | 43 | 53 | 61 | 75 | 86 | 97 | 114 | 73° | 79° | 81° |
8 | 1.5 | 225 | 26 | 41 | 58 | 71 | 82 | 100 | 115 | 129 | 153 | 85° | 89° | 91° |
10 | 1.6 | 420 | 32 | 51 | 72 | 88 | 102 | 125 | 144 | 161 | 191 | 82° | 84° | 86° |
12 | 1.9 | 420 | 39 | 61 | 86 | 106 | 122 | 150 | 173 | 193 | 230 | 78° | 82° | 85° |
14 | 1.9 | 421 | 45 | 71 | 101 | 124 | 143 | 175 | 200 | 225 | 265 | 85° | 88° | 90° |
18 | 1.9 | 422 | 58 | 92 | 130 | 159 | 183 | 225 | 260 | 290 | 345 | 81° | 84° | 86° |
22 | 1.9 | 625 | 71 | 112 | 159 | 194 | 225 | 275 | 320 | 355 | 420 | 70° | 72° | 75° |
26 | 2.2 | 625 | 84 | 133 | 187 | 230 | 265 | 325 | 420 | 420 | 495 | 73° | 74° | 77° |
高压精细雾化喷嘴 2021-11-03 本文被阅读
次