单流体雾化喷枪
(喷枪外观图) (雾化喷嘴配件图)
设计特点:
通过对雾化喷嘴的设计,对液体连贯地精细雾化,确保了喷枪不管在任何恶劣的使用情况下,雾化效率保持不变。这种对液流的精确控制增加了蒸发,并大大改善了系统的效率。
可提供带有标准法兰安装或快速接头安装,液体链接口可采用法兰链接、螺纹链接,雾化喷头与枪杆采用螺纹链接形式,可在清洗或更换时很容易拆卸,提高了工作效率,节约了维修时间。
典型应用:
1、对烟气脱硫还原剂的高压雾化
2、对烟气脱硝还原剂的高压雾化
3、烟气冷却、降温时对液体的高压雾化
喷枪型号解析:
XXKJ - XK - 45°- 10 - 800mm- dn40 - 310s
厂家代码 | 空心锥喷嘴 | 雾化角度 | 流量代码 | 枪杆有效长度 | 固定法兰 | 喷枪材质 |
雾化形式分为:空心圆锥型,实心圆锥型或扇形。
(90度实心锥形效果图) (45度空心锥形效果图) (30度扇形雾化效果图)
性能参数:
螺纹螺纹1/4 | 喷孔直径mm | 芯号 | 流量(升/h) |
喷嘴型号 | 2巴 | 5巴 | 10巴 | 15巴 | 20巴 | 30巴 | 40巴 | 50巴 | 70巴 |
xs | xk |
0.6 | 0.41 | 206 |
|
| 4.3 | 5.3 | 6.1 | 7.5 | 8.6 | 9.7 | 11.4 |
1 | 0.51 | 210 |
| 5.1 | 7.2 | 8.8 | 10.2 | 12.5 | 14.4 | 16.1 | 19.1 |
1.5 | 0.51 | 216 | 4.8 | 7.6 | 10.8 | 13.2 | 15.3 | 18.7 | 22 | 24 | 29 |
2 | 0.71 | 216 | 6.4 | 10.2 | 14.4 | 17.7 | 20 | 25 | 29 | 32 | 38 |
3 | 0.71 | 220 | 9.7 | 15.3 | 22 | 26 | 31 | 37 | 43 | 48 | 57 |
4 | 1.1 | 220 | 12.9 | 20 | 29 | 35 | 41 | 50 | 58 | 64 | 76 |
6 | 1.1 | 225 | 19.3 | 31 | 43 | 53 | 61 | 75 | 86 | 97 | 114 |
8 | 1.5 | 225 | 26 | 41 | 58 | 71 | 82 | 100 | 115 | 129 | 153 |
10 | 1.6 | 420 | 32 | 51 | 72 | 88 | 102 | 125 | 144 | 161 | 191 |
12 | 1.9 | 420 | 39 | 61 | 86 | 106 | 122 | 150 | 173 | 193 | 230 |
14 | 1.9 | 421 | 45 | 71 | 101 | 124 | 143 | 175 | 200 | 225 | 265 |
18 | 1.9 | 422 | 58 | 92 | 130 | 159 | 183 | 225 | 260 | 290 | 345 |
22 | 1.9 | 625 | 71 | 112 | 159 | 194 | 225 | 275 | 320 | 355 | 420 |
26 | 2.2 | 625 | 84 | 133 | 187 | 230 | 265 | 325 | 420 | 420 | 495 |
注:每一根喷枪都是按照不同使用工况为您量身定做的,因此我们在签订合同时,一定会附上准确的图纸和具体喷枪参数供您参考。而且可以根据您需求,加工非标型号及材质喷枪。
单流体雾化喷枪 2021-11-03 本文被阅读
次