空心锥小流量喷雾喷嘴
(BD型) (A型或B型)
一般应用: 主要材质: 链接方式:
1、消泡、清洗 1、不锈钢 1、NPT(内或外)
2、加湿、冷却 2、黄铜 2、BSPT(内或外)
3、洗涤、除尘 3、PVC
4、喷流、充氧 4、PVDF
性能参数:
链接尺寸 | 喷嘴型号 | 流量大小 | 入口孔径mm | 出口孔径mm | 流量L/min 压力Mpa |
标准 |
内接头 | 外接头 | 0.05Mpa | 0.1Mpa | 0.15Mpa | 0.2 Mpa | 0.3 Mpa | 0.4Mpa | 0.5 Mpa | 0.6 Mpa | 0.7 Mpa |
A | B |
3/8 | ● | ● | 2 | 2.4 | 2.0 |
| 0.91 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 |
● | ● | 3 | 2.4 | 2.4 | 0.96 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.6 |
1/2 | ● | ● | 5 | 3.2 | 3.6 | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6.0 |
● | ● | 8 | 4.0 | 4.0 | 2.6 | 3.6 | 4.5 | 5.2 | 6.3 | 7.3 | 8.2 | 8.9 | 9.6 |
● | ● | 10 | 4.4 | 4.4 | 3.2 | 4.6 | 5.6 | 6.4 | 7.9 | 9.1 | 10.2 | 11.2 | 12.1 |
3/4 | ● | ● | 15 | 6.4 | 5.6 | 4.8 | 6.8 | 8.4 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 15.3 | 16.7 | 18.1 |
● | ● | 20 | 7.1 | 6.4 | 6.4 | 9.1 | 11.2 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 20 | 22 | 24 |
● | ● | 25 | 7.1 | 7.5 | 8.1 | 11.4 | 14.0 | 16.1 | 19.7 | 23 | 25 | 28 | 30 |
一寸 | ● | ● | 40 | 12.7 | 7.9 | 12.9 | 18.2 | 22 | 26 | 32 | 36 | 41 | 45 | 48 |
● | ● | 50 | 12.7 | 9.5 | 16.1 | 23 | 28 | 32 | 39 | 46 | 51 | 56 | 60 |
● | ● | 60 | 12.7 | 11.1 | 19.3 | 27 | 33 | 39 | 47 | 55 | 61 | 67 | 72 |
● | ● | 70 | 12.7 | 12.7 | 23 | 32 | 39 | 45 | 55 | 64 | 71 | 78 | 84 |
● | ● | 80 | 12.7 | 14.3 | 26 | 36 | 45 | 52 | 63 | 73 | 82 | 89 | 96 |
● | ● | 90 | 12.7 | 14.7 | 29 | 41 | 50 | 58 | 71 | 82 | 92 | 100 | 109 |
● | ● | 100 | 12.7 | 15.9 | 32 | 46 | 56 | 64 | 79 | 91 | 102 | 112 | 121 |
● | ● | 110 | 12.7 | 17.1 | 35 | 50 | 61 | 71 | 87 | 100 | 112 | 123 | 133 |
● | ● | 120 | 12.7 | 18.3 | 39 | 55 | 67 | 77 | 95 | 109 | 122 | 134 | 145 |
空心锥小流量喷雾喷嘴 2021-11-03 本文被阅读
次